Рост количества подписчиков
24.10.202602.11.2026
По дням
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 439 | +0 |
| 01.11.2026 | 439 | +0 |
| 31.10.2026 | 439 | +0 |
| 30.10.2026 | 439 | +0 |
| 29.10.2026 | 439 | −1 |
| 28.10.2026 | 440 | +1 |
| 27.10.2026 | 439 | +0 |
| 26.10.2026 | 439 | +0 |
| 25.10.2026 | 439 | +0 |
| 24.10.2026 | 439 | — |
