Рост количества подписчиков
23.10.202602.11.2026
По дням
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 5 | +0 |
| 01.11.2026 | 5 | +0 |
| 31.10.2026 | 5 | +0 |
| 30.10.2026 | 5 | +0 |
| 29.10.2026 | 5 | +0 |
| 28.10.2026 | 5 | +0 |
| 27.10.2026 | 5 | +0 |
| 26.10.2026 | 5 | +0 |
| 25.10.2026 | 5 | +0 |
| 24.10.2026 | 5 | +0 |
| 23.10.2026 | 5 | — |
